清華附中福州學校2022年普高體育、藝術(shù)特色班專業(yè)測試入圍公示名單
更新時間 :2022-05-28 瀏覽次數(shù):0次
根據(jù)《福州市教育局關于福州市2022年普通高中體育、藝術(shù)特色班、特長生招生工作的方案》規(guī)定,5月28日我校對報考的普通高中體育、藝術(shù)特色班考生進行專業(yè)測試,男籃專業(yè)測試入圍切線分數(shù)為62分以上(含62分),田徑專業(yè)測試入圍切線分數(shù)為70分以上(含70分),音樂專業(yè)測試入圍切線分數(shù)為65分以上(含65分),美術(shù)專業(yè)測試按照1:3比例入圍?,F(xiàn)將專業(yè)測試入圍學生名單公布如下:
男籃 | ||
姓名 | 性別 | 學籍輔號 |
焦子洋 | 男 | 21803950002 |
王琳凱 | 男 | 21903160746 |
康錦堯 | 男 | 21901040950 |
王一銘 | 男 | 21901040197 |
黃溪巖 | 男 | 21901190692 |
陳嘉宇 | 男 | 21901040670 |
鐘季軒 | 男 | 21901180025 |
林敬堯 | 男 | 21901060375 |
紀逸遙 | 男 | 21901040686 |
陳宇翔 | 男 | 21910080455 |
陳政源 | 男 | 21904240433 |
邱霖軒 | 男 | 21904010023 |
林晨陽 | 男 | 21904080076 |
官正鍇 | 男 | 21901010068 |
田徑 | ||
姓名 | 性別 | 學籍輔號 |
翁雨彤 | 女 | 21905330102 |
音樂 | ||
姓名 | 性別 | 學籍輔號 |
金添添 | 女 | 21901680298 |
詹興鴻 | 男 | 21901070359 |
林倍伊 | 女 | 21901180409 |
鄭梓健 | 男 | 21903600462 |
胡楚欣 | 女 | 21901040058 |
周芮萱 | 女 | 21905620024 |
徐憶錕 | 男 | 21903420370 |
趙羽飛 | 男 | 21902280432 |
陳文浩 | 男 | 21901191026 |
高鈺昕 | 女 | 21901180054 |
劉詩琪 | 女 | 21905020211 |
陳昕 | 女 | 21903090573 |
張夢璐 | 女 | 21905030018 |
陳銘源 | 男 | 21901010165 |
黃易峰 | 男 | 21905020339 |
鄭依晨 | 女 | 21905200584 |
周可欣 | 女 | 21903420488 |
林小小 | 女 | 21903430254 |
劉羽恬 | 女 | 21903450219 |
楊景皓 | 男 | 21901191363 |
黃康宸 | 男 | 21903120309 |
念子涵 | 女 | 21903430369 |
鐘軒睿 | 女 | 21905070229 |
潘汐月 | 女 | 21901080072 |
鄭恩婷 | 女 | 21910350071 |
美術(shù) | ||
姓名 | 性別 | 學籍輔號 |
陳漣栩 | 女 | 21901060024 |
施展顏 | 女 | 21901190915 |
張承語 | 男 | 21903680093 |
李昕恬 | 女 | 21901040191 |
葛斯羽 | 女 | 21901240253 |
黃思琦 | 女 | 21901190017 |
宋梓彤 | 女 | 21903430101 |
張淑君 | 女 | 21901240030 |
黃書語 | 女 | 21901070164 |
張樂樂 | 女 | 21903430494 |
謝榆晨 | 女 | 21903600549 |
黃承浩 | 男 | 21903160026 |
江陳樂妤 | 女 | 21901090516 |
陳睿仰 | 女 | 21901040179 |
連圓圓 | 女 | 21904240007 |
林芷菡 | 女 | 21901060082 |
王紫嫣 | 女 | 21903680471 |
陳妍嫻 | 女 | 21901680385 |
陳思喆 | 男 | 21901060670 |
林妍如 | 女 | 21905100210 |
李鑫蕾 | 女 | 21901080385 |
游婧淇 | 女 | 21903160170 |
陳奕禎 | 女 | 21901190524 |
陳朝坤 | 男 | 21904010210 |
魏子妍 | 女 | 21904240110 |
王辰予 | 女 | 21903020204 |
陳銘宜 | 女 | 21903160320 |
陳仰鵬 | 男 | 21903160340 |
童欣 | 女 | 21901191124 |
江欣怡 | 女 | 21901680156 |
李文慧 | 女 | 21903420021 |
鄭志玲 | 女 | 21901040750 |
范栩嘉 | 女 | 21903160066 |
黃嘉倪 | 女 | 21903620111 |
秦梓妍 | 女 | 21901050059 |
鄭慧 | 女 | 21903630352 |
竇欣媛 | 女 | 21905020107 |
嚴嘉慧 | 女 | 21902580196 |
林鈺婕 | 女 | 21901060030 |
林夢綺 | 女 | 21902080539 |
張圣婕 | 女 | 21901600321 |
黃嵐 | 女 | 21905330371 |
周施安 | 女 | 21901010388 |
翁舜一 | 男 | 21901191145 |
鄭歆閩 | 女 | 21903120063 |
林夢凡 | 女 | 21904080303 |
吳清源 | 男 | 21902250125 |
陳宋銘 | 女 | 21901040636 |
徐藝菡 | 女 | 21901640151 |
曾汝鈺 | 女 | 21903440400 |
王艷冰 | 女 | 21903090320 |
陳昕蕾 | 女 | 21903430440 |
董星語 | 女 | 21901680148 |
鄭欣凌 | 女 | 21910010228 |
王哲 | 女 | 21903120157 |
李詠真 | 女 | 21901680303 |
李亦浛 | 女 | 21901090354 |
李希美 | 女 | 21905020427 |
念子韻 | 女 | 21903430204 |
鄭澤宣 | 男 | 21901040097 |
陳澤鈺 | 女 | 21905180031 |
江靜雯 | 女 | 21902380099 |
陳尹嫻 | 女 | 21901640065 |
陳越 | 女 | 21903120225 |
張雨靖 | 女 | 21903160122 |
汪宇菲 | 女 | 21901700309 |
倪羽柔 | 女 | 21904080049 |
黃舒楠 | 女 | 21904010347 |
葉子彤 | 女 | 21905330510 |
陳家恩 | 男 | 21903160341 |
吳嘉妮 | 女 | 21903600406 |
張梓璇 | 女 | 21901040124 |
阮禹心 | 女 | 21901010420 |
王洛言 | 女 | 21903020202 |
劉子墨 | 男 | 21903420414 |
陳麗然 | 女 | 21905330098 |
張立元 | 男 | 21910020196 |
涂畫 | 女 | 21903160276 |
周瑩鑫 | 女 | 21901080020 |
林小晴 | 女 | 21901190527 |
鄭淵喆 | 男 | 21901060712 |
鄧迎希 | 女 | 21901240417 |
陳芊羽 | 女 | 21901070223 |
陳美珊 | 女 | 21904240157 |
廖家嘉 | 女 | 21901010347 |
林欣媛 | 女 | 21910350120 |
邱夢瑤 | 女 | 21903450173 |
譚嘉穎 | 女 | 21906450163 |
胡鈺暄 | 女 | 21903680581 |
鄭元業(yè) | 男 | 21901190641 |
林淑琦 | 女 | 21901060970 |
程心羽 | 女 | 21901040188 |
清華附中福州學校
2022年5月28日